景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 11° |
| 22:00 | 阴 | 14° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 00:00 | 多云 | 15° |
| 01:00 | 阴 | 15° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 03:00 | 晴转多云 | 10° |
| 04:00 | 晴 | 10° |
| 05:00 | 阴 | 15° |
| 06:00 | 小雨 | 10° |
| 07:00 | 晴 | 15° |
| 08:00 | 大雨 | 12° |
| 09:00 | 雾 | 11° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 11:00 | 阵雨 | 11° |
| 12:00 | 阵雨 | 17° |
| 13:00 | 阴 | 12° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 15:00 | 雾 | 11° |
| 16:00 | 中雨 | 13° |
| 17:00 | 多云 | 13° |
| 18:00 | 雾 | 12° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 20:00 | 晴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 28°~34° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 18°~22° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 24°~31° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 12°~24° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 16°~25° | 无持续风向3级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 17°~24° | 东南风2级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 8°~19° | 无持续风向4级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 19°~30° | 北风3级 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 5°~16° | 西风3级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 16°~28° | 西南风2级 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 15°~21° | 西北风4级 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 14°~21° | 西风2级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 22°~34° | 东风2级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 5°~15° | 西北风3级 | 优 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 18°~25° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:大衣类 10°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水