景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 22° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 01:00 | 晴转多云 | 17° |
| 02:00 | 阵雨 | 18° |
| 03:00 | 多云转阴 | 14° |
| 04:00 | 中雨 | 21° |
| 05:00 | 阴 | 16° |
| 06:00 | 大雨 | 22° |
| 07:00 | 多云转阴 | 22° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 09:00 | 小雨 | 22° |
| 10:00 | 多云 | 22° |
| 11:00 | 霾 | 18° |
| 12:00 | 阴 | 16° |
| 13:00 | 小雨 | 15° |
| 14:00 | 晴 | 15° |
| 15:00 | 中雨 | 22° |
| 16:00 | 中雨 | 17° |
| 17:00 | 雾 | 21° |
| 18:00 | 小雨 | 20° |
| 19:00 | 晴 | 20° |
| 20:00 | 晴转多云 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 15°~27° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 23°~28° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 4°~12° | 北风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 23°~27° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 9°~18° | 北风2级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 22°~28° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 21°~30° | 西风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 17°~24° | 南风1级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 12°~23° | 北风1级 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 9°~16° | 无持续风向1级 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 11°~23° | 东北风3级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 16°~28° | 西南风微风 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 11°~16° | 西风2级 | 良 |
| 14天后 | 中雨 | 28°~34° | 东风微风 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 10°~14° | 西风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 14°C-22°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓