景区等级与称号:国家森林公园、国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 24° |
| 22:00 | 霾 | 22° |
| 23:00 | 晴 | 21° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 01:00 | 阵雨 | 27° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 03:00 | 多云转阴 | 26° |
| 04:00 | 晴转多云 | 27° |
| 05:00 | 小雨 | 25° |
| 06:00 | 阵雨 | 26° |
| 07:00 | 多云转阴 | 26° |
| 08:00 | 大雨 | 26° |
| 09:00 | 晴 | 24° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 11:00 | 小雨 | 21° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 13:00 | 阴 | 27° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 15:00 | 多云 | 23° |
| 16:00 | 中雨 | 25° |
| 17:00 | 多云 | 21° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 19:00 | 阴 | 26° |
| 20:00 | 中雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 16°~23° | 北风1级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 12°~20° | 南风2级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 18°~30° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 6°~16° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 11°~16° | 东风微风 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 15°~19° | 东风3级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 16°~23° | 西南风2级 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 11°~18° | 西风3级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 9°~12° | 西北风4级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 11°~20° | 无持续风向1级 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 22°~29° | 东南风微风 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 27°~37° | 东南风微风 | 优 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 16°~24° | 西南风4级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 18°~24° | 东风2级 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 26°~38° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 21°C-27°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水