景区等级与称号:国家湿地公园、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感8° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 9° |
| 22:00 | 晴 | 6° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 00:00 | 小雨 | 4° |
| 01:00 | 霾 | 8° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 03:00 | 阴 | 9° |
| 04:00 | 中雨 | 7° |
| 05:00 | 雾 | 6° |
| 06:00 | 阵雨 | 3° |
| 07:00 | 中雨 | 5° |
| 08:00 | 阵雨 | 8° |
| 09:00 | 大雨 | 8° |
| 10:00 | 雾 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 14°~24° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 17°~28° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 22°~30° | 东北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓