景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感26° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 24° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 23:00 | 晴转多云 | 26° |
| 00:00 | 雾 | 22° |
| 01:00 | 多云 | 25° |
| 02:00 | 阴 | 22° |
| 03:00 | 晴转多云 | 29° |
| 04:00 | 晴 | 22° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 06:00 | 多云 | 25° |
| 07:00 | 阴 | 25° |
| 08:00 | 阴 | 21° |
| 09:00 | 中雨 | 24° |
| 10:00 | 中雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 27°~30° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 6°~10° | 无持续风向3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 27°~35° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:外套类 21°C-29°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水