景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感6° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 7° |
| 22:00 | 霾 | 7° |
| 23:00 | 小雨 | 7° |
| 00:00 | 大雨 | 7° |
| 01:00 | 多云转阴 | 8° |
| 02:00 | 多云转阴 | 7° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 04:00 | 多云转阴 | 7° |
| 05:00 | 雾 | 10° |
| 06:00 | 霾 | 10° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 09:00 | 中雨 | 10° |
| 10:00 | 晴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~18° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 20°~25° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 18°~29° | 西风微风 | 优 |
穿衣:短袖 6°C-10°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水