景区等级与称号:国家5A级景区、全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感8° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 8° |
| 22:00 | 雾 | 2° |
| 23:00 | 大雨 | 11° |
| 00:00 | 大雨 | 2° |
| 01:00 | 多云转阴 | 11° |
| 02:00 | 阵雨 | 10° |
| 03:00 | 小雨 | 3° |
| 04:00 | 大雨 | 8° |
| 05:00 | 大雨 | 11° |
| 06:00 | 大雨 | 7° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 2° |
| 09:00 | 多云转阴 | 2° |
| 10:00 | 大雨 | 6° |
| 11:00 | 小雨 | 6° |
| 12:00 | 霾 | 3° |
| 13:00 | 多云转阴 | 7° |
| 14:00 | 小雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 22°~33° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 18°~25° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 19°~28° | 南风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 22°~27° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 12°~17° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 2°C-11°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水