景区等级与称号:世界自然遗产、国家湿地公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感19° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 22° |
| 22:00 | 霾 | 19° |
| 23:00 | 雾 | 20° |
| 00:00 | 晴转多云 | 19° |
| 01:00 | 小雨 | 21° |
| 02:00 | 阵雨 | 17° |
| 03:00 | 阵雨 | 22° |
| 04:00 | 阴 | 17° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 06:00 | 晴转多云 | 22° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 08:00 | 霾 | 22° |
| 09:00 | 多云转阴 | 17° |
| 10:00 | 雾 | 17° |
| 11:00 | 晴 | 20° |
| 12:00 | 阵雨 | 18° |
| 13:00 | 阵雨 | 18° |
| 14:00 | 多云转阴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 24°~35° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 16°~27° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 12°~19° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 21°~26° | 东北风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 25°~29° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:长袖 17°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水