景区等级与称号:国家湿地公园、国家森林公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感23° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 20° |
| 22:00 | 大雨 | 22° |
| 23:00 | 晴 | 25° |
| 00:00 | 雾 | 25° |
| 01:00 | 多云转阴 | 22° |
| 02:00 | 多云 | 20° |
| 03:00 | 阴 | 19° |
| 04:00 | 阵雨 | 20° |
| 05:00 | 多云转阴 | 27° |
| 06:00 | 晴转多云 | 26° |
| 07:00 | 多云转阴 | 18° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 09:00 | 大雨 | 22° |
| 10:00 | 小雨 | 18° |
| 11:00 | 晴转多云 | 19° |
| 12:00 | 阵雨 | 26° |
| 13:00 | 霾 | 23° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 4°~11° | 无持续风向1级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 14°~18° | 南风1级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 5°~11° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 24°~30° | 南风1级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 9°~12° | 北风1级 | 良 |
穿衣:薄外套 18°C-27°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水