景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感7° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 7° |
| 22:00 | 阵雨 | 6° |
| 23:00 | 小雨 | 7° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 01:00 | 晴 | 6° |
| 02:00 | 晴转多云 | 9° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 04:00 | 阵雨 | 6° |
| 05:00 | 晴转多云 | 9° |
| 06:00 | 多云转阴 | 4° |
| 07:00 | 霾 | 5° |
| 08:00 | 晴转多云 | 5° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 11:00 | 阵雨 | 9° |
| 12:00 | 霾 | 8° |
| 13:00 | 多云转阴 | 6° |
| 14:00 | 多云 | 7° |
| 15:00 | 多云 | 4° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 17:00 | 雾 | 6° |
| 18:00 | 霾 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 28°~37° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 26°~30° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 15°~20° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 23°~31° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 20°~26° | 无持续风向4级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 10°~20° | 东南风1级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 28°~32° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 4°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓