景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感6° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 6° |
| 22:00 | 多云转阴 | 7° |
| 23:00 | 大雨 | 6° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 03:00 | 多云转阴 | 7° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 05:00 | 中雨 | 5° |
| 06:00 | 小雨 | 11° |
| 07:00 | 小雨 | 8° |
| 08:00 | 雾 | 10° |
| 09:00 | 晴 | 8° |
| 10:00 | 晴 | 8° |
| 11:00 | 雾 | 7° |
| 12:00 | 阴 | 4° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 14:00 | 阵雨 | 6° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 16:00 | 霾 | 4° |
| 17:00 | 霾 | 4° |
| 18:00 | 中雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 18°~26° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 28°~33° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 10°~17° | 东南风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 21°~25° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 21°~26° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 15°~26° | 北风2级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 23°~32° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 4°C-11°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓